Unsere Jugendmannschaften im männlichen Bereich!
Volleyball in Regensburg – Mit unseren Jugendmannschaften versuchen wir eine nachhaltige Zukunft für den Volleyball in Regensburg zu schaffen. Als zertifizierter Aufbau-Stützpunkt des Bayerischen Volleyball Verbands schaffen wir eine Umgebung für die Jugendliche, in der sie Spaß an Volleyball haben und dabei leistungsorientiert trainieren. Lerne unsere männlichen Mannschaften kennen!
U20 (JG 2006+) – Vor dem Sprung in den Erwachsenenbereich!
Das Team
Das Trainerteam
U18 (JG 2008+) – Hier wird bereits bei den Erwachsenen geschnuppert
Das Team
U18 – I
U18 – II
Das Trainerteam
U16 (JG 2010+) – Es geht ins 6 vs. 6 mit Läufersystem
Das Team
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
1 | - | Zuspiel | - | - |
2 | - | Zuspiel | - | - |
3 | - | Außenangriff | - | - |
4 | - | Außenangriff | - | - |
5 | - | Außenangriff | - | - |
6 | - | Außenangriff | - | - |
7 | - | Außenangriff | - | - |
8 | - | Mittelblock | - | - |
9 | - | Mittelblock | - | - |
10 | - | Mittelblock | - | - |
11 | - | Mittelblock | - | - |
12 | - | Diagonalangriff | - | - |
13 | - | Diagonalangriff | - | - |
14 | - | Libero | - | - |
15 | - | Libero | - | - |
Das Trainerteam
U14 (JG 2012+) – 4 vs. 4 mit dem normalen Ball
Das Team
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
1 | - | Zuspiel | - | - |
2 | - | Zuspiel | - | - |
3 | - | Außenangriff | - | - |
4 | - | Außenangriff | - | - |
5 | - | Außenangriff | - | - |
6 | - | Außenangriff | - | - |
7 | - | Außenangriff | - | - |
8 | - | Mittelblock | - | - |
9 | - | Mittelblock | - | - |
10 | - | Mittelblock | - | - |
11 | - | Mittelblock | - | - |
12 | - | Diagonalangriff | - | - |
13 | - | Diagonalangriff | - | - |
14 | - | Libero | - | - |
15 | - | Libero | - | - |
Das Trainerteam
U13 (JG 2013+) – 3 vs. 3 mit dem leichten Ball
Das Team
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
1 | - | Zuspiel | - | - |
2 | - | Zuspiel | - | - |
3 | - | Außenangriff | - | - |
4 | - | Außenangriff | - | - |
5 | - | Außenangriff | - | - |
6 | - | Außenangriff | - | - |
7 | - | Außenangriff | - | - |
8 | - | Mittelblock | - | - |
9 | - | Mittelblock | - | - |
10 | - | Mittelblock | - | - |
11 | - | Mittelblock | - | - |
12 | - | Diagonalangriff | - | - |
13 | - | Diagonalangriff | - | - |
14 | - | Libero | - | - |
15 | - | Libero | - | - |
Das Trainerteam
U12 (JG 2014+) – 2 vs. 2 mit dem leichten Ball
Das Team
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
1 | - | Zuspiel | - | - |
2 | - | Zuspiel | - | - |
3 | - | Außenangriff | - | - |
4 | - | Außenangriff | - | - |
5 | - | Außenangriff | - | - |
6 | - | Außenangriff | - | - |
7 | - | Außenangriff | - | - |
8 | - | Mittelblock | - | - |
9 | - | Mittelblock | - | - |
10 | - | Mittelblock | - | - |
11 | - | Mittelblock | - | - |
12 | - | Diagonalangriff | - | - |
13 | - | Diagonalangriff | - | - |
14 | - | Libero | - | - |
15 | - | Libero | - | - |